
Unified Storage that Scales Up or Out
TrueNAS (früher bekannt als FreeNAS) ist das weltweit beliebteste Speicherbetriebssystem, weil es die einzige universelle und einheitliche Datenplattform ist, die Ihnen die Freiheit gibt, Datei-, Block- oder Objektspeicher sowie Apps zu verwenden, die Sie je nach Bedarf vergrößern oder verkleinern können. Es basiert auf dem ZFS-Dateisystem, das Ihnen einen unvergleichlichen Datenschutz auf Unternehmensniveau bietet. Zu den Funktionen gehören Snapshots, Replikation und integriertes RAID, die eine robuste, äußerst zuverlässige und vielseitige Speicherlösung darstellen.
Open Storage that Scales
TrueNAS® SCALE Community Edition ist eine Open-Source-Infrastrukturlösung mit Community-Unterstützung. Zstor Server- und Speicherlösungen können mit TrueNAS SCALE für verschiedene Enterprise Speicheranforderungen vorinstalliert werden, von Backup und Archivierung bis hin zur Speicherung von virtuellen Maschinen und privaten Clouds. Zusätzlich zu den leistungsstarken Scale-Out-Storage-Funktionen wie SMB, NFS, iSCSI und S3 bietet SCALE Linux-Container und VMs (KVM), damit Ihr Unternehmen Workloads näher an den Daten ausführen kann.
Scale-Up oder Scale-Out
OpenZFS mit seinen hervorragenden Datenverwaltungsfunktionen ist die Grundlage für alle Implementierungen. Skalieren Sie durch Hinzufügen von Laufwerken oder stellen Sie Scale-out-Objektspeicher bereit, indem Sie mehrere Systeme zu einem Cluster hinzufügen. Stellen Sie einen einzelnen Host bereit oder gruppieren Sie Knoten für eine hoch skalierbare und hoch verfügbare softwaredefinierte Infrastruktur.
Hardware
Egal ob es sich um einen high-density 102-Bay Storage Server, einen Server mit JBODs oder einen NVMe-Server handelt - TrueNAS SCALE kann auf Zstor Enterprise Hardware vorinstalliert werden. Mit Unterstützung für SATA, SAS und NVMe sowie Netzwerkoptionen von mehreren 1G- bis 100G-Schnittstellen werden alle möglichen Anforderungen abgedeckt.
Hochverfügbarkeit
RSF-1 für ZFS ist ein voll ausgestattetes, reines Software-Middleware-Produkt, das TrueNAS SCALE in eine hochverfügbare ZFS-Cluster-Appliance verwandelt, die innerhalb von Minuten installiert und für den Unternehmenseinsatz bereit ist. Aktiv-aktive Konfigurationen, sicheres Data Fencing und Stateful Heartbeats sorgen für eine stabile und unternehmenstaugliche Infrastruktur, während Upgrades ohne Ausfallzeiten und ein funktionsreiches Management eine belastbare Funktionalität bieten.
Zstor bietet Hochverfügbarkeitslösungen mit TrueNAS SCALE und RSF-1 für ZFS vorinstalliert. Die Zstor NVMe HA Lösung mit TrueNAS Scale und RSF-1 ist ein Beispiel dafür, aber auch kundenspezifische Lösungen können entwickelt werden.
Mehr als nur Storage
TrueNAS SCALE ermöglicht Ihnen die einfache Anpassung und Erweiterung der Funktionalität mit verschiedenen kostenlosen Apps, wie Plex Media Server, NextCloud, Prometheus, Elastic Search, Emby und vielen anderen. Außerdem bietet es einen einfachen Zugang zum etablierten Linux-Container-Ökosystem mit Unterstützung für virtuelle KVM-Maschinen, Kubernetes und Docker-Container. Dies kann für den Aufbau von hyperkonvergenten Lösungen genutzt werden.
TrueNAS SCALE Open Storage Features | |||
|---|---|---|---|
| Multi-System Management | TrueCommand, RBAC, Auditing, Single Sign-on, Cloud | Alerting, Reporting, Analytics | TrueCommand 3.0 SCALE UI Improved Statistics |
| Administration | Web UI, SNMP, Syslog, Reporting, CLI | REST API, WebSockets API, Audit Logging | API ACLs, Restricted Admins |
| System Utilities | Tasks, Cron Jobs, Scripts, In-Service Updates | Alerting, Email, Debugs, SMB/NFS Session Management | SMB Activity Audits |
| Clients and Applications | Windows, MacOS, Linux, UNIX, iOS, Android Clients | Many applications via SMB, NFS, iSCSI, or S3 client | Integrated Applications via ZFS and Containers/VMs |
| Application Services | Apps (Helm Charts), Docker Containers, Kubernetes, New Apps UI and Catalogs, GPU sharing | VMs: Windows, Linux, FreeBSD, PCIe pass-through, Community Supported Sandboxes | Apps: OverlayFS, Alder Lake GPU, GeForce 40xx GPUs, Bulk App Updates VMs: USB pass-through, CPU Pinning |
| Directory Services | Active Directory, Google 2FA | Local users and groups | LDAP, Kerberos |
| Storage Services | File: SMB 2/3, NFSv3/v4, rsync, Multi-protocol shares with SMB and NFSv4, SMB Multi-channel, NFSv4.1 | Block: iSCSI, VAAI Object: Distributed Minio, Cloud Sync, Credentials Data Ingest over SMB | SMB Share proxy, OpenStack Cinder, SMB Data Migration CSI (iSCSI, Gluster, SMB, NFS) |
| Data Management | Unlimited Snapshots, Pool Checkpoints, Space-efficient Clones | Replication: Remote, Local, Auto-resume, to any OpenZFS endpoint | Improved Storage UI Improved Share Creation Forms |
| Data Protection | Accelerated Copy-on-Write, 2-Copy Metadata, iX-Storj Globally Distributed Storage | Built-in RAID: Single/Dual/Triple Parity, Mirrors, dRAID, Fast Resilvering, Fast Boot | Self-healing Checksums, Background Scrubbing |
| Data Reduction | Thin Provisioning, Fast File Cloning (SMB/NFS) | In-line Compression | ZFS Clones, Deduplication, SSD TRIM/UNMAP |
| Data Acceleration | All Flash, Fusion Pools, Metadata on Flash Improved Prefetch | Read Cache (ARC/L2ARC): RAM / Flash | Write Cache (SLOG/ZIL): Flash, Dual Port SAS/NVMe |
| Networking | Full IPv4 and IPv6 | LAGG, LACP, VLANs, Interface Bridging | Jumbo Frames, TCP options |
| Data Security | Self-Encrypted Drives (TCG Opal), Dataset Encryption | Encrypted replication, WireGuard, OpenVPN | ACLs, IP Filtering |
| Foundation | Debian, Boot Management, SSH, Container | Kubernetes, KVM | System Logging, Time Synchronization |
| High Availability | Fast ZFS Replication | 10 - 100 GbE Clustering, LAGG and/or LACP | Dual Controller High-Availability mit RSF-1 for ZFS |
| Hardware Management | IPMI Remote Management | SAS JBODs, Global Spares | SMART, SSD Wear Monitoring |
| Support | Community Support - Forums, Documentation, Release Notes, Bug Ticketing | ||
Bitte kontaktieren Sie das Zstor Sales Team für weitere Informationen per E-Mail: